Pelajik Su Ürünleri
ÜRÜN | BR | FİYAT |
Çinekop | Kg | 270 - 307 ₺ |
Hamsi (Karadeniz) | Kg | 40 - 66 ₺ |
Hamsi Karışık | Kg | 66,5 - 80 ₺ |
İstavrit | Kg | 66,5 - 133,5 ₺ |
İthal Uskumru | Koli | 2200 - 2700 ₺ |
Lüfer | Adet | 400 - 500 ₺ |
Palamut | Çift | 270 - 300 ₺ |
Sardalya | Kg | 53 - 66,5 ₺ |
Zargana | Kg | 200 - 250 ₺ |
Dip Su Ürünleri
ÜRÜN | BR | FİYAT |
Bakalyaro (Berlam) | Kg | 133 - 340 ₺ |
Barbun | Kg | 200 - 300 ₺ |
Çıplak Mezgit | Kg | 100 - 160 ₺ |
Dil | Kg | 200 - 266 ₺ |
Dülger | Kg | 200 - 400 ₺ |
Fener | Kg | 150 - 200 ₺ |
İzmarit | Kg | 33 - 45 ₺ |
Kalkan | Kg | 1000 - 1500 ₺ |
Kırlangıç | Kg | 300 - 400 ₺ |
Tekir | Kg | 170 - 215 ₺ |
İç Su Ürünleri
ÜRÜN | BR | FİYAT |
Sazan | Kg | 70 - 90 ₺ |
Yayın | Kg | 120 - 130 ₺ |
Diğer Su Ürünleri
ÜRÜN | BR | FİYAT |
Jumbo Karides | Kg | 500 - 600 ₺ |
Kalamar | Kg | 100 - 300 ₺ |
Kültür Su Ürünleri
ÜRÜN | BR | FİYAT |
Jumbo Karides | Kg | 500 - 600 ₺ |
Kalamar | Kg | 100 - 300 ₺ |
İthal Su Ürünleri
ÜRÜN | BR | FİYAT |
İthal Kalamar | Koli | 2500 - 2500 ₺ |
Norveç Somonu | Kg | 350 - 350 ₺ |